Авторизация
Реклама

Набережные Челны - Погода сегодня, 23.05.2012

Характеристики погоды, атмосферн. явления Tемпература воздуха, °C Атм. давл., мм рт.ст. Ветер, м/сек Влажность воздуха, % Комфорт, °C
Ночь Малооблачно Малооблачно +18+64 752301003 ЮЗ247 69 +18+64
Утро Малооблачно Малооблачно +22+72 74929999 ЮЗ247 64 +20+68
День Облачно, дождь Облачно, дождь +20+68 74929999 СЗ4914 72 +20+68
Вечер Пасмурно, небольшой дождь Пасмурно, небольшой дождь +13+55 751301001 СВ61322 86 +12+54

Набережные Челны - Погода завтра, 24.05.2012

Ночь Пасмурно, небольшой дождь Пасмурно, небольшой дождь +10+50 752301003 СВ61322 68 +9+48
Утро Малооблачно Малооблачно +13+55 754301005 СВ61322 49 +12+54
День Облачно Облачно +16+61 754301005 СВ71625 41 +15+59
Вечер Ясно Ясно +11+52 756301008 СВ3711 45 +11+52

Набережные Челны - Погода послезавтра, 25.05.2012

Ночь Ясно Ясно +8+46 758301011 СВ4914 55 +7+45
Утро Ясно Ясно +14+57 758301011 СВ51118 48 +13+55
День Ясно Ясно +17+63 757301009 СВ4914 43 +17+63
Вечер Ясно Ясно +11+52 757301009 СВ3711 57 +11+52
Прогноз погоды по населенным пунктам Республики Татарстан
Агрыз Азнакаево Аксубаево Акташ Альметьевск Арск Бавлы Базарные Матаки Балтаси Большая Атня Бугульма Буинск Верхний Услон Дрожжаное Елабуга Заинск Зеленодольск Казань Камские Поляны Камское Устье Лаишево Лениногорск Мамадыш Менделеевск Мензелинск Муслюмово Набережные Челны Нижнекамск Нурлат Рыбная Слобода Сарманово Тетюши Тюлячи Уруссу Черемшан Чистополь